Anker 555 Portable Power Station (PowerHouse 1024Wh)
-
¥149,900
- ¥149,900
- 単価
- あたり
-
-
法人特別価格あり。 法人アカウントでログインすると割引額が表示されます
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
保証内容:
最大5年保証
※Anker Japan 公式オンラインストア会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を5年へ自動延長致します。-
世界No.1モバイル充電ブランド
Ankerが開発したポータブル電源Anker 555 Portable Power Station (PowerHouse 1024Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年8月18日時点) 。
-
長寿命バッテリー搭載
ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。
Ankerは、電池寿命の長さと熱安定性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質なセルを厳選。業界一般に比べて約6倍※の長寿命を実現しました。※充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持するバッテリーセルを搭載
-
ACアダプタとUSB急速充電からの同時充電
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り※) からの同時充電に対応。約4.1時間で満充電できます。
※USB Power Delivery対応の100W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。
-
ソーラーパネルからの本体充電に対応
ソーラーパネル (別売り) を用いて屋外で充電できます。Anker純正のAnker 625 Solar panel (100W) を用いて2枚並列充電 (200W) を行った場合は約5.5時間、単体 (100W) での充電の場合は約11.2時間で満充電できます。 (充電時間は天候や設置環境により変動します)
-
利用可能時間が分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。電力を供給可能な時間が分かるので、計画的なご利用が可能です。
-
省電力モード搭載
いずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
類似商品と比較する
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大容量モデル | 大容量モデル | 中容量モデル | 中容量モデル | 大容量モデル | 超大容量モデル | 最大容量モデル | |
| 価格 |
¥149,900 (税込)在庫切れ |
¥119,900 (税込) |
52%OFF ¥104,900 ¥49,990 |
50%OFF ¥109,900 ¥54,900 |
53%OFF ¥169,900 ¥79,990 |
¥199,900 (税込) |
¥699,900 (税込)在庫切れ |
| バッテリー容量 | 1024Wh | 1056Wh | 768Wh | 768Wh | 1229Wh | 2048Wh | 3840Wh |
| サイズ | 約35.0 x 29.5 x 18.8cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約37.6 x 20.5 x 26.7cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約37.1 x 20.5 x 25.0cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約37.1 x 20.5 x 25.0cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約46.3 x 23.7 x 28.8cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約52.5 x 25.0 x 39.5cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約38.8 x 39.5 x 70.2cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) |
| 重さ | 約13.1kg | 約12.9kg | 約10.5kg | 約10.9kg | 約19.1kg | 約30.5kg | 約60.0kg |
| カラー | ブラック | ダークグレー,ブラック,ベージュ | ダークグレー | ダークグレー,ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 100%満充電までの最短時間 | 約4.1時間 (ACアダプタ+USB充電器) | 約58分 (ACコンセント) | 約58分 (ACコンセント) | 約58分 (ACコンセント) | 約1.5時間 (ACコンセント) | 約2.0時間 (ACコンセント) | 約2.0時間 (ソーラーパネル) |
| AC出力 (定格 / 瞬間最大) | 1000W(50/60Hz) / 1500W | 1500W (50/60Hz) / 2000W | 1200W(50/60Hz) / 1600W | 1200W(50/60Hz) / 1600W | 1500W(50/60Hz) / 2400W | 2000W(50/60Hz) / 2400W | 5000W (50/60Hz) / 7500W |
| AC出力 (SurgePad™技術) | - | 2000W | - | - | 1800W | 2500W | - |
| AC200V対応 | - | - | - | - | - | - | ◯ (EV充電対応) |
| 出力ポート構成 | AC x 6 / USB-C x 3 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 6 / USB-C x 2 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 5 / USB-C x 2 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 5 / USB-C x 2 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 6 / USB-C x 2 / USB-A x 4 / シガーソケット x 1 | AC x 6 / USB-C x 3 / USB-A x 2 / シガーソケット x 2 | AC x 7 (100V x 6 / 200V x 1) / USB-C x 3 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 |
| 電池素材 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 長寿命化技術InfiniPower™ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 寿命 | 電池 3,000回/ 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回/ 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回/ 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 60,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 |
| 本体充電方法 | ACアダプタ (200W) / USB充電器 (100W) / ソーラーパネル (200W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1100W) / ソーラーパネル (300W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1100W) / ソーラーパネル (300W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1000W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1200W) / ソーラーパネル (960W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1500W) / ソーラーパネル (2400W) / 車のシガーソケット (120W) |
| 対応ソーラーパネル |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
| ソーラーパネルからの最短充電時間 | 最短10.0時間 / 2枚 ※100Wソーラーパネル使用時 | 最短2.0時間 / 2枚 ※400Wソーラーパネル使用時 | 最短3.0時間 / 3枚 ※100Wソーラーパネル使用時 | 最短3.0時間 / 3枚 ※100Wソーラーパネル使用時 | 最短2.4時間 / 2枚 ※400Wソーラーパネル使用時 | 最短2.2時間 / 3枚 ※400Wソーラーパネル使用時 | 最短2.0時間 / 6枚 ※400Wソーラーパネル使用時 |
| ソーラーパネルの最大接続枚数 | 2枚(100W) | 3枚(100W) / 3枚(200W) / 2枚(400W) | 3枚(100W) / 2枚(200W) / 1枚(400W) | 3枚(100W) / 2枚(200W) / 1枚(400W) | 3枚(100W) / 3枚(200W) / 2枚(400W) | 5枚(100W) / 5枚(200W) / 3枚(400W) | 10枚(100W) / 10枚(200W) / 6枚(400W) |
| パススルー充電 | ◯ | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) |
| 拡張バッテリー対応 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ |
| 防水 / 防塵対応 | - | Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ | Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ | Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ | - | - | Anker Solix F3800 専用防塵 & 防水カバー |
| 次世代半導体GaN (窒化ガリウム)搭載 | - | - | - | - | - | ◯ | - |
| アプリでの遠隔操作 | - | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) |
| 動作温度 | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| サイズ | 約35.0 x 29.5 x 18.8cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) |
| 重さ | 約13.1kg |
| 入力 | DC:11-28V=10A (最大200W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A / 20V=5A (最大100W) |
| 合計最大入力 | 300W |
| 出力 | AC:100V~50Hz/60Hz, 10A,1000W (瞬間最大1500W) | USB-A:5V=2.4A (各ポート最大12W / 合計最大24W) | USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A / 20V=5A (最大100W) | USB-C2:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (1ポート最大60W、2ポート合計最大120W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W) |
| 合計最大出力 | 1364W |
| バッテリー容量 | 1024Wh |
| 取扱説明書 | |
| パッケージ内容 | Anker 555 Portable Power Station (PowerHouse 1024Wh) 、 ACアダプタ、ソーラー充電ケーブル、XT60 & DC 7909コネクタ、シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート |
| 製品型番 | A1760511 (ブラック) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| 発売月 | 2022年8月 |
| ご注意 | ・車からポータブル電源を充電する場合、シガーソケット充電ケーブルをカーソケットの奥までまっすぐに差し込んでください。斜めになる場合や違和感がある場合はAnkerカスタマーサポートまでご連絡ください。 |
-
けんけんパご利用者様の年代60-70代2024年8月15日 07:03
初めてAnker製品を購入。ポーダブル電池を侮っていた。コンセント6箇所、USBポート&スマホのコードが直に接続できる!ライトもついてるぞwシガーソケット充電etc…これだけあれば娘家族の携帯も賄える。思う存分自慢やろうw










約6倍の長寿命を実現したバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現。
※一般的なポータブル電源との比較。充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持するバッテリーセルを搭載。
アウトドアでも安心して使える高い耐衝撃性能
前面と背面への強化パネルの使用に加え、8つの角およびバッテリーパック構造を強化し、高さ50cmからコンクリート床への落下テストもクリアしています。
業界トップクラスの最大5年保証
Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
購入後も安心のアフターサービス
専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (弊社製品限定、送料はお客様ご負担となります。 詳細はこちら)