Anker PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock
-
¥13,990
- ¥13,990
- 単価
- あたり
-
-
法人特別価格あり。 法人アカウントでログインすると割引額が表示されます
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
こちらもおすすめ
9つのポートをひとつに
2つのUSB PD対応USB-Cポート、HDMIポート、ディスプレイポート、3つのUSB-Aポート、1Gbps対応イーサネットポート、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。フルスピード充電
USB-Cアップストリームポートは、XPS 13を約2.5時間で充電し、USB-C Power Deliveryポートは、iPhone 12を約2時間で充電することができます。USB-A3.0ポートは、スマートウォッチやヘッドフォンなどの機器に使用できます。高画質出力
ディスプレイポートとHDMIポートにより、あらゆるタスクを外部のモニターに接続いただけます。シングルモニターで最大4K (60Hz) 、デュアルモニターで最大4K (30Hz) にて出力が可能です。※詳しい出力条件については上記画像の対応表をご確認ください。
※macOSはMST (Multi-Stream Transport:1つのDisplayPortで複数のディスプレイを描画する機能) に対応しておりません。
高速データ転送
音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。製品比較表
|
|
|
|
|
| 価格 |
¥13,990 (税込)在庫切れ |
¥31,990 (税込) |
¥23,990 (税込)在庫切れ |
¥29,990 (税込) |
| サイズ | 約145 × 65 × 24mm | 約170 × 80 × 25mm | 約130 × 92 × 74mm | 約170.1 × 80.1 × 24.5mm |
| 重さ | 約188g | 約315g | 約454g | 約300g |
| カラー | グレー | ブラック | グレー | グレー |
| USB-C パススルー充電 (最大出力) | - | - | - | - |
| USB-A ポート数 | 3 (USB-A 3.0 × 1、USB-A 2.0 × 2) | 3 (USB-A 3.2 Gen1 × 1、USB-A 2.0 × 2) | 2 (USB-A 3.1 Gen1 × 2) | 3 (USB-A 3.1 × 1、USB-A 2.0 × 2) |
| USB-C ポート数 | 1 (USB PD対応USB-C 3.0 × 1) | 1 (USB-C 3.2 Gen1 × 1) | 2 (USB PD対応充電用 × 1、USB-C 3.1 Gen1 × 1) | 1 (USB-C 3.1 Gen1 × 1) |
| USB-C アップストリーム ポート数 | 1 | 1 | - | 1 |
| HDMI ポート数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VGA ポート数 | - | - | - | - |
| イーサネット ポート数 | 1 | 1 | - | 1 |
| ディスプレイ ポート数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| オーディオ ポート数 | 1 (3.5mmオーディオジャック x 1) | 1 (3.5mmオーディオジャック x 1) | 1 (3.5mmオーディオジャック x 1) | 1 (3.5mmオーディオジャック x 1) |
| microSD / SDカード スロット | - | - | SD | - |
| 合計最大出力 | 60W (付属のACアダプタ利用時) | 100W (付属のACアダプタ利用時) | 85W (USB PD 100W 急速充電器利用時) | 100W (付属のACアダプタ利用時) |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| サイズ | 約145 × 65 × 24mm |
| 重さ | 約188g |
| 合計最大出力 | 60W (付属のACアダプタ利用時) |
| 搭載ポート詳細 | 前面 ・Kensingtonセキュリティスロット ・3.5mm オーディオジャック ・USB-A 3.0 ポート (5Gbps, 5V=1.5A) ・充電用USB PD対応 USB-C ポート (5Gbps, USB PD 20W) ※映像出力非対応 ・USB PD対応 USB-C ポート (5Gbps, 60W) ※本製品とノートPCの接続用ポート 背面 ・DC入力ポート (100W / 20.0V = 5.0A) ・HDMIポート (最大4K (60Hz)) ※DP1.4対応のノートPCで1つのディスプレイに接続した場合 ・ディスプレイポート (最大4K (60Hz) ) ※DP1.4対応のノートPCで1つのディスプレイに接続した場合 ・USB-A 2.0 ポート (480Mbps, 5V=0.5A) ・イーサネットポート (10/100/1000Mbps) |
| 取扱説明書 | |
| 補足説明 | よくある質問Q1:この製品はすべてのノートPCに対応していますか?また使用中のノートPCと接続する方法を確かめることはできますか? 本製品はUSB-CポートによってディスプレイポートオルトモードとUSB Power Deliveryがご利用可能です。お使いのノートPCにUSB-Cポートが搭載されていることをお確かめください。またはお使いのノートPCの説明書をご確認いただくか、お使いのノートPCの製造元にお問い合わせください。お使いのノートPCに搭載されているUSB-Cポートがディスプレイポートオルトモードに対応していない場合、ビデオ出力はご利用いただけません。またお使いのノートPCに搭載されているUSB-CポートがUSB Power Deliverryに対応していない場合、ビデオ出力やデータ転送、オーディオ出力やイーサネット転送はご利用いただけますが、充電機能はご利用いただけません。 Q2:この製品を使うためにドライバーをインストールする必要はありますか? 必要ありません。 Q3:ノートPCとの接続に手持ちのUSB-Cケーブルを使用することはできますか? 本製品には同梱のUSB-C & USB-C ケーブルの使用が推奨されています。USB 3.1 Gen 2および100W出力の USB Power Deliveryに対応しているUSB-Cケーブルをご利用いただくこともできます。 Q4:この製品はいくつの外部ディスプレイに同時に接続可能ですか? 本製品は単体で、2つの外部モニターに同時接続が可能です。1つはHDMIポートを経由して接続することができ、1つはディスプレイポートを経由することによって接続することができます。 Q5:充電出力が60Wと表示されていて、使用中のノートPCの充電出力より低くなってしまいます。この製品で手持ちのノートPCを充電することは可能ですか? お使いのノートPCの充電器より充電スピードは低下しますが、充電することは可能です。 Q6:外部モニターに接続したときに、画面が落ちたり、黒画面になったり、画面がちらついたりする問題に対処する方法を教えてください。 本製品を外部モニターに接続した直後は、ある程度のちらつきがある可能性があります。ノートPCを起動した後に画面の問題が発生した場合は、本製品を再起動してください。 |
| パッケージ内容 | Anker PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock ドッキングステーション、ACアダプタ (100W) 、電源ケーブル (約1.2m) 、USB-C & USB-C 3.1 Gen 2ケーブル (約0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート |
| 製品型番 | A83945A1 (グレー) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| ご注意 | ・ご使用になる機器が、USB Power Delivery、ディスプレイポートオルトモードに対応していることを予めご確認ください。 |
-
TOKYO CLOCKご利用者様の年代(回答なし)2022年2月4日 09:21
会社でやっとUSB-Cが付いたPCが支給されたので購入しました。
選定理由は、
・ポートの種類と数がちょうど求めるものと一致
(モニター2台、SDは不要、スマホ用のPDなど)
・Thunderbolt規格は特に必要ない
・ドライバのインストールが不要
・手頃な価格
・安心のメーカー
です。
接続・解除したときたまにNUMロックが変わってしまうなどは起きますが、全体的に安定して動作しています。









