Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD メディア ハブ
-
¥7,990
- ¥7,990
- 単価
- あたり
-
-
法人特別価格あり。 法人アカウントでログインすると割引額が表示されます
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
8つのポートをひとつに
2つのUSB-Aポート、PD対応のUSB-C充電ポート、2つのHDMIポート、高速イーサネット、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力
2つのHDMIポートにより、あらゆるタスクを複数の画面で行うことが可能となり、シンプルで効率的な作業を可能にしました。 ※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。USB Power Delivery対応
データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、実際の最大入力は100W、最大出力は85Wです) ※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。高速データ転送
音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。SDカードに対応
microSDおよびSDカードスロットを搭載することでほとんど全てのmicroSD / SDカードに対応し、画像などのあらゆるデータへのスムーズなアクセスを実現しました。製品比較表
|
|
|
|
|
|
| 価格 |
¥7,990 (税込) |
¥10,790 (税込) |
¥7,190 (税込)在庫切れ |
¥7,190 (税込)販売終了 |
¥6,990 (税込) |
| サイズ | 約118 × 55 × 17mm | 約128 × 53 × 14mm | 約120 × 29 × 10mm | 約330 × 55 × 16mm | 約120 × 58 × 15mm |
| 重さ | 約110g | 約155g | 約63g | 約140g | 約115g |
| カラー | グレー | グレー | グレー | グレー | ブラック |
| USB-C パススルー充電 (最大出力) | 85W (USB PD 100W 急速充電器利用時) | - | - | 85W (USB PD 100W 急速充電器利用時) | 85W (USB PD 100W 急速充電器利用時) |
| USB-A ポート数 | 2 (USB-A 3.0 × 2) | 2 (USB-A 3.0 × 2) | 2 (USB-A 3.0 × 2) | 2 (USB-A 3.0 × 2) | 2 (USB-A 3.2 Gen1 × 2) |
| USB-C ポート数 | 1 (USB PD対応充電用 × 1) | 3 (Macbook Air / Pro専用コネクタ × 1、多機能USB-C × 1、USB PD対応充電用 × 1) | 2 (多機能USB-C × 1、データ転送用 × 1) | 2 (USB PD対応充電用 × 1、データ転送用 × 1) | 2 (USB PD対応充電用 × 1、3.2 Gen1 × 1) |
| USB-C アップストリーム ポート数 | - | - | - | - | - |
| HDMI ポート数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VGA ポート数 | - | - | - | - | - |
| イーサネット ポート数 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| ディスプレイ ポート数 | - | - | - | - | - |
| オーディオ ポート数 | - | 1 (3.5mmオーディオジャック x 1) | - | - | - |
| microSD / SDカード スロット | microSD / SD | microSD / SD | microSD / SD | microSD / SD | SD |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| サイズ | 約118 × 55 × 17mm |
| 重さ | 約110g |
| 搭載ポート詳細 | ・2 × データ転送用USB-A 3.0ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応 ・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大*出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応 ・microSD&SDカードスロット(最大104MB / s) ・イーサネットポート(最大1Gbps) ・2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート※2ポート同時利用の場合は最大4K (30Hz) 出力 ※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 ※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 ※2画面使用時はパソコンの帯域幅制限のため、2画面で4K (60HZ) の表示をすることはできません。 |
| 対応機種 | ノートPC - MacBook Pro (2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 ) - MacBook Air (2018 / 2019) - Dell XPS (13 inch / 15 inch) - Google Chromebook Pixel (2017) タブレット端末 - iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) |
| 非対応機種 | ・ニンテンドースイッチ ・Apple USB SuperDrive ・Dell製 XPS 13 付属ACアダプター ・サムスン製スマートフォンおよび、サムスン製タブレット付属 ACアダプター |
| 取扱説明書 | |
| 補足説明 | イーサネットがうまく接続できない場合の対処法 1. お使いの端末機器のOSをアップデートしてください。 2. それでもうまく起動しない場合はAnkerカスタマーサポートまでご連絡ください。 |
| 製品型番 | A83800A1 (グレー) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| 発売月 | 2020年6月 |
| ご注意 | ・ USB Power Deliveryによるフルスピード充電を行うためには、100W出力に対応したケーブルをお使いください。 |
-
nandymakご利用者様の年代60-70代2025年7月9日 21:29
本体とケーブルの接合部分が利用するうちに裂けたみたいです。ケーブルは分離式の方が持ち運びやすさ、耐久性で良さそうです。
-
KOご利用者様の年代(回答なし)2022年9月9日 18:14
基本的にすごくいいのですが、50%くらいの確率でipv6のRAが取れない時がある。
もちろんipv4は取れているのでL2的には問題がない。
amazonの製品レビューでも指摘されているので、チップ起因かもしれませんが解決してほしいです。









