- ホーム
- Nebula
- プロジェクター
- モバイルプロジェクター
- Nebula Capsule
Nebula Capsule
-
¥39,999
- ¥39,999
- 単価
- あたり
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
最大100インチの鮮明な映像
DLPの先進的なIntelliBrightアルゴリズムにより驚くほどの明瞭さで鮮やかな映像を映し出します。自宅の壁や天井がシアターに
天井や壁など自宅の好きな場所でお気に入りの映画やゲーム、音楽など様々なコンテンツを最大100インチの大画面でお楽しみいただけます。あらゆるものを大画面で
迫力のある大画面映像でゲームを楽しむことも可能。十分なバッテリー容量
一度の充電で約4時間ビデオ再生が可能です。1本の映画を充電を気にすることなく使用可能。音楽再生も30時間可能多様な接続方法に対応
HDMIやUSBはもちろん、Wi-Fi、Bluetooth接続にも対応します。レシピ本替わりに
レシピ動画を見ながら調理することも可能です。簡単ミラーリング
スマートフォンからWord, Excel, PPTなどのファイルを簡単に投影することが可能です。 ※コンテンツによっては著作権上の制限により、ミラーリングを利用できない場合があります。専用アプリ
Capsule Controlをダウンロードして利用すれば、画面操作や文字の入力をスマホからできます。
「Nebula」は、臨場感溢れる映像とサウンドを実現し、大切な家族や友人との感動のひとときを提供する
Ankerのスマートプロジェクターブランドです。Nebulaについてさらに詳しく >
製品比較表
|
|
|
|
|
| サイズ | 高さ:約120mm | 直径:約68mm | 高さ:約140mm|直径:約68mm | 高さ:約160mm|直径:約78mm | 高さ:約167mm | 直径:約83mm |
| 重さ | 約470g | 約650g | 約850g | 約950g |
| カラー | ブラック,その他 | ブラック,ホワイト | ブラック | ブラック |
| 解像度 | 854 x 480 | 1280 x 720画素 | 1920 x 1080画素 | 1920 x 1080画素 |
| 輝度 | 100 ANSI ルーメン | 150ANSIルーメン (米国国家規格協会規格) | 200ANSIルーメン (米国国家規格協会規格) | 300ANSIルーメン (米国国家規格協会規格) |
| 台形補正機能 | 垂直 (オート / マニュアル) 、水平 (マニュアルのみ) | 垂直 (オート / マニュアル) | 水平 (オート/マニュアル) | 垂直 (オート / マニュアル) | 水平 (オート/マニュアル) | 垂直 (オート / マニュアル) |水平 (オート/マニュアル) |
| 対応OS | Android 7.1 | Google TV | Google TV | Google TV |
| スピーカードライバー | 5 W | 5W | 8W | 8W |
| 投影画像サイズ | - | 40-100インチ | 40-120インチ | 40-120インチ |
| 光源 | LED | LED | LED | Laser |
| 動画再生時間 | 約4時間 (ローカルコンテンツ再生時、Wi-Fi利用時は3時間) | 約2.0時間 | 約2.5時間 ※エコモード・Wi-Fi利用時 | 約2.5時間 ※エコモード・Wi-Fi利用時 |
| 価格 | ¥39,999 | ¥49,990 | ¥69,990 | ¥119,900 |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| サイズ | 高さ:約120mm | 直径:約68mm |
| 重さ | 約470g |
| 入力 | 9V=2A (付属のACアダプタのみで充電してください) |
| 対応OS | Android 7.1 |
| 通信規格 | Bluetooth 4.0 |
| 充電時間 | 約2.5時間 (Quick Charge 2.0 / 9 V-2 A) |
| ディスプレイ | ディスプレイ表示技術:0.2 インチ 854 x 480p DLP 解像度:854 x 480 輝度:100 ANSI ルーメン ランプ寿命:約30000時間 アスペクト比:16:9 スローレシオ:100 in @3.08 m; 80 in @2.46 m; 60 in @1.73 m; 40 in @1.15 m オフセット:100 % フォーカス調整:マニュアル プロジェクションモード:前面 / 背面 / 天井 (前面) / 天井 (背面) 台形補正:垂直 (オート / マニュアル) 、水平 (マニュアルのみ) |
| インターフェース | HDMI:HDMI 1.4 (最大1080p入力)Micro USB:充電 & データストレージ / USB OTG経由で接続 |
| ソフトウェア | OS: Android 7.1 動作モード:プロジェクトモード、Bluetoothスピーカーモード OTA:サポート App Store:サポート 動画再生時間:約4時間 (ローカルコンテンツ再生時、Wi-Fi利用時は3時間) 音楽再生時間:約30時間 (Bluetoothスピーカーモード時) 充電時間:約2.5時間 (Quick Charge 2.0 / 9 V-2 A) オーディオフォーマット:MPEG-4 AAC / MPEG-4 HE AAC / MPEG-4 HE / AACv2 / AAC ELD / AMR-NB / AMR-WB / FLAC / MP3 / MIDI / Vorbis / PCM/WAVE / Opus ビデオフォーマット:H.264 BP / MP / HP (最大1080p) / MPEG-4 SP / ASP (最大1080p) / DivX 4x/5x/6x (最大1080p) H.263 P0 (WVGA) VP8 (1080p) 画像フォーマット: JPEG / BMP / JIF / PNG / TIF |
| ハードウェア | CPU:クアッドコア A7 GPU:Adreno 304 RAM:1GB DDR3 ROM:8 GB eMMC 容量:5200 mAh / 3.85 V スピーカードライバー:5 W Wi-Fi:802.11a/b/g/n デュアル周波数:2.4 G/5 G Bluetooth規格:4.0デュアルモード / A2DP ファン: 30dB以下 |
| ディスプレイ表示技術 | 0.2 インチ 854 x 480p DLP |
| 解像度 | 854 x 480 |
| 輝度 | 100 ANSI ルーメン |
| ランプ寿命 | 約30000時間 |
| 光源 | LED |
| スロー・レシオ | 1.3:1 |
| 台形補正機能 | 垂直 (オート / マニュアル) 、水平 (マニュアルのみ) |
| フォーカス調整 | マニュアル |
| 操作 | 物理ボタン:電源 / 音量 / モードスイッチ 赤外線リモコン:D-padモード / マウスモード リモコンアプリ:Android / iOS |
| 取扱説明書 | |
| パッケージ内容 | Nebula Capsule、充電用アダプター、Micro USBケーブル、リモコン (電池内蔵) 、クイックスタートガイド (取扱説明書) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート |
| 製品型番 | D4111512 (ブラック) 、D4111591 (レッド) 、D0711111 (三脚) 、D0701111 (専用ケース) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| ご注意 | ・HuluやNetflixなどが提供する著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることができません。これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、Capsuleからアプリを直接ダウンロードしてご利用ください。 また、本製品chromecast(クロームキャスト)をサポートしていません。 |









