製品のポイント
4K対応
最大4K (60Hz) での出力が可能で、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。2つのモードに対応
ミラーリングモードだけでなく拡張モードにも対応し、シーンに合わせて幅広い方法でお使いいただけます。簡単接続
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンと接続するだけで利用可能です。幅広い対応機種
MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。プレミアムデザイン
アルミニウムの外装や高耐久ナイロンなどの採用により、高い耐久性と美しいデザインを実現しました。持ち運びに最適
コンパクトなサイズと重さ約20gの軽量設計により、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。製品比較表
|
|
|
|
|
|
| 価格 | ¥2,490 | ¥2,490 | ¥4,190 | ¥3,590 | ¥2,390 |
| サイズ | 約50 × 21.5 × 11.5mm | 約52 × 24 × 14mm | 約58 × 30 × 11mm | 約63 × 50 × 11mm | 約50 × 21 × 12 mm |
| 重さ | 約20g | 約23g | 約24g | 約49g | - |
| カラー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー |
| USB-C パススルー充電 (最大出力) | - | - | - | - | - |
| USB-A ポート数 | - | - | - | - | - |
| USB-C ポート数 | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) |
| USB-C アップストリーム ポート数 | - | - | - | - | - |
| HDMI ポート数 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| VGA ポート数 | - | - | - | - | - |
| イーサネット ポート数 | - | 1 | - | - | - |
| ディスプレイ ポート数 | - | - | - | - | - |
| オーディオ ポート数 | - | - | - | - | - |
| microSD / SDカード スロット | - | - | - | - | - |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| サイズ | 約50 × 21.5 × 11.5mm |
| 重さ | 約20g |
| 対応機種 | -ノートPC ・MacBook Pro (2017 / 2018 / 2019 / 2020) ・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) ・XPS (13 inch / 15 inch) ・Spectre Laptop ・Surface Laptop 3 ・その他 -タブレット端末 ・iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代) |
| 非対応機種 | ・Nintendo Switch |
| パッケージ内容 | Anker PowerExpand USB-C & DisplayPort アダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート |
| 製品型番 |
A83150A1 (グレー)
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| 発売月 | 2021年6月 |
取扱説明書
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー









