Anker 516 Power Strip
-
¥4,190
- ¥4,190
- 単価
- あたり
-
-
法人特別価格あり。 法人アカウントでログインすると割引額が表示されます
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
最大30Wでの急速充電
PD対応のUSB-Cポートは最大30Wでの出力に対応し、お使いのタブレット端末やスマートフォンなどに急速充電が可能です。 また、PowerIQ対応のUSB-Aポートからは最大12Wの出力が可能です (2ポート合計最大12W) 。※お使いの機器によっては、機器に付属の充電器より充電スピードが低下する場合があります。
省スペース設計
卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで、設計されており、さらにコンパクトなプラグで他のコンセントの差し込みを邪魔しません。高い安全性
Anker独自の多重保護システムが電子回路のショート防止、温度管理などの優れた機能を提供しAnker 516 Power Stripを長期間安心してお使いいただけます。自由に選べる設置場所
付属の両面テープをお使いいただくことで、机や壁などお好きな場所に固定できます (※貴重品や毀損が生じて困る物への使用は避けてください) 。製品仕様
| サイズ | 約103 × 103 × 30.5mm |
| 重さ | 約340g |
| 出力 | USB-A 出力:5V=2.4A (最大合計12W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A | USBポート 合計出力:最大42W |
| USB-C 出力 | 5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A |
| USB-A 出力 | 5V ⎓ 2.4A (2ポート合計最大12W) |
| USBポート 合計最大出力 | 42W |
| 合計最大出力 | 42W |
| AC定格電圧・電流 | 100V 50/60Hz 10A (最大1000Wまで) |
| ケーブルの長さ | 約1.5m |
| 対応機種 | スマートフォン - iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) 他 - Galaxy Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 - Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e タブレット端末 - iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad mini (第6世代) 他 ノートPC - MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他 |
| 取扱説明書 | |
| 補足説明 | |
| パッケージ内容 | Anker 516 Power Strip、両面テープ×2枚、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート |
| 製品型番 | A2767522 (ホワイト) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| 発売月 | 2022年1月 |
| ご注意 | ・USB-Cポートの最大出力は30Wです。お使いの機器によっては、機器付属の充電器より充電スピードが低下する場合があります。 |









