Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m)
-
¥3,590
- ¥4,490
- ¥3,590
- 単価
- あたり
20%OFF
-
-
SALE対象製品のクーポンコード併用不可 (一部製品除く)
-
法人特別価格あり。 法人アカウントでログインすると割引額が表示されます
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
急速充電
最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。 (※充電器は別売りです。)高速データ転送
最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力
お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。幅広い対応機種
幅広いUSB-C機器に急速充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。製品比較表
|
|
|
|
| 価格 |
20%OFF ¥4,490 ¥3,590 |
20%OFF ¥990 ¥790 |
¥990 (税込) |
| カラー | ブラック | ブラック,ホワイト,ブルー,グリーン | ブラック,ホワイト |
| ケーブルの長さ | 約1.0m | 約0.9m | 約0.9m |
| 対応出力 | 240W | 240W | 60W |
| データ転送速度 | 最大40Gbps | 最大480Mbps | 最大480Mbps |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| 対応出力 | 240W | ||
| データ転送速度 | 最大40Gbps | ||
| ケーブルの長さ | 約1.0m | ||
| 対応機種 | 急速充電対応 ノートPC - MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他 - その他 タブレット端末 - iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代) - 他 スマートフォン - Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 - Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9 - Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6 - 他 急速充電非対応 MacBook Pro (16インチ、2021) |
||
| 補足説明 |
|
||
| パッケージ内容 | Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート | ||
| 製品型番 | A8487011 (ブラック) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 | ||
| 発売月 | 2022年9月 | ||
| ご注意 | ・Thunderbolt 4には対応しておりません。Thunderbolt 4 機器に接続した場合、パフォーマンスはThunderbolt 3にダウングレードされます。 |









