製品のポイント
高速イーサネット通信
お使いのノートPCやタブレット端末のUSB-Cポートから最大2.5Gbpsの高速イーサネット通信が可能。一般的な1Gbpsでのイーサネット通信に比べ、最大約2.5倍速くイーサネット通信が可能です。優れた安全性
ケーブルに高耐久ナイロン、本体外装にアルミ素材を採用し、優れた安全性を実現しました。持ち運びに最適
コンパクトなサイズと軽量設計により、出張時や旅行時でも気軽に持ち運ぶことができます。製品比較表
|
|
|
|
|
|
| 価格 | ¥4,790 | ¥2,490 | ¥4,190 | ¥3,590 | ¥2,390 |
| サイズ | 約130 × 81 × 20mm | 約52 × 24 × 14mm | 約58 × 30 × 11mm | 約63 × 50 × 11mm | 約50 × 21 × 12 mm |
| 重さ | 約27g | 約23g | 約24g | 約49g | - |
| カラー | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー |
| USB-C パススルー充電 (最大出力) | - | - | - | - | - |
| USB-A ポート数 | - | - | - | - | - |
| USB-C ポート数 | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) | 1 (機器接続用 × 1) |
| USB-C アップストリーム ポート数 | - | - | - | - | - |
| HDMI ポート数 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| VGA ポート数 | - | - | - | - | - |
| イーサネット ポート数 | 1 | 1 | - | - | - |
| ディスプレイ ポート数 | - | - | - | - | - |
| オーディオ ポート数 | - | - | - | - | - |
| microSD / SDカード スロット | - | - | - | - | - |
| 製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
| サイズ | 約130 × 81 × 20mm |
| 重さ | 約27g |
| 対応機種 | ・MacBook Pro (2017 / 2018 / 2019 / 2020) ・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) ・iPad Pro (2018 / 2019 / 2020)) ・XPS (13 inch / 15 inch) ・ZenBook 3 ・Spectre X360 ・13-V014TU ・ThinkPad X1 Carbon (5th Gen) ・Surface Pro 7 ・Surface Laptop 3 ・Surface Go ・Pixelbook |
| 対応OS | ・Windows 10 / 8 /7 / Vista / XP ・macOS X10.2以降 ・Linux |
| パッケージ内容 | Anker PowerExpand USB-C & 2.5Gbps イーサネットアダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート |
| 製品型番 |
A83160A1 (グレー)
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
| 発売月 | 2021年9月 |
ご注意
・本製品はニンテンドースイッチには対応しておりません。
取扱説明書
商品レビュー
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
0件のレビュー









